Pubblicazione Disponibilità dei posti per le assunzioni a T.I. del personale ATA profilo di Collaboratore Scolastico – A.S. 2014-15
Si pubblica di seguito l’elenco dei posti disponibili del Personale Ata dei profili indicati in oggetto per le assunzioni a T.I.
DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA |
|
||
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO |
|
||
TIP.SC | SEDE ISTITUZ SCOLASTICA | N° POSTI | |
EDA | BERGAMO “PESENTI” | 2 | |
EDA | VILLONGO | 1 | |
EDA | COSTA VOLPINO | 2 | |
I.C. | BERGAMO “DE AMICIS” | 4 | |
I.C. | BERGAMO “S.LUCIA” | 2 | |
I.C. | BERGAMO “MUZIO” | 2 | |
I.C. | BERGAMO “MAZZI” | 2 | |
I.C. | BAGNATICA | 2 | |
I.C. | BARIANO | 5 | |
I.C. | BORGO DI TERZO | 2 | |
I.C. | CALCINATE | 6 | |
I.C. | CALCIO | 2 | |
I.C. | CASIRATE D’ADDA | 2 | |
I.C. | COVO | 5 | |
I.C. | FARA GERA D’ADDA | 1 | |
I.C. | GORLAGO | 3 | |
I.C. | GORLE | 5 | |
I.C. | MOZZANICA | 4 | |
I.C. | MARTINENGO | 3 | |
I.C. | SERIATE “BATTISTI” | 1 | |
I.C. | SERIATE “MORO” | 4 | |
I.C. | TRESCORE B.RIO | 3 | |
I.C. | VALNEGRA | 1 | |
I.C. | ZANICA | 2 | |
I.C. | ROMANO L.DIA “FERMI” | 7 | |
I.C. | ROMANO L.DIA “RUBINI” | 2 | |
I.C. | COLOGNO AL SERIO | 6 | |
I.C. | DALMINE “MORO” | 1 | |
I.C. | DALMINE “CARDUCCI” | 2 | |
I.C. | TREVIGLIO “GROSSI” | 2 | |
I.C. | TREVIGLIO “DE AMICIS” | 1 | |
I.C. | BERGAMO “SAVOIA-NULLO” | 2 | |
I.S. | “ROMANO L.DIA “RUBINI” | 5 | |
I.S. | BERGAMO “MAMOLI” | 2 | |
I.S. | BERGAMO “NATTA” | 7 | |
I.S. | ROMANO L.DIA “DON MILANI” | 2 | |
I.S. | TREVIGLIO “OBERDAN” | 7 | |
I.S. | BERGAMO “SARPI” | 6 | |
I.S. | BERGAMO “SUARDO” | 3 | |
I.S. | BERGAMO “LUSSANA” | 3 | |
I.S. | CARAVAGGIO “GALILEI” | 1 | |
I.S. | BERGAMO “MANZU” | 4 | |
I.S. | BERGAMO “QUARENGHI” | 2 | |
131 |