DECRETA
Articolo Unico Il contingente ministeriale per le assunzioni a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2014/15, assegnato a questa provincia con nota ministeriale n. 7955 del 7.8.2014 è ripartito come di seguito indicato:
Classe di concorso | Descrizione classe | Cont. MIUR | Recuperi anni precedenti e/oRiammissioni in servizio | Nomine da conferire | Note | ||||||
ConcorsoOrdinario | Grad. Es.mento | Posti Legge 68/99 | |||||||||
A007 | Arte della fotografia e grafica pubblicitaria | 1 | 1 | ||||||||
A012 | Chimica agraria | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
A013 | Chimica e tecnologie chimiche | 1 | 1 | Grad CO esaurita | |||||||
A018 | Discipline geo march arr e scenotecnica | 1 | 1 | ||||||||
A020 | Discipline meccaniche e tecnologia | 2 | 2 | Di cui 1 riserva NCO | Non esiste GAE | ||||||
A025 | Disegno e storia dell’arte | 1 | 1 | ||||||||
A028 | Educazione artistica | 6 | 3 | 3 | Di cui 1 riserva N CO e 1 riserva N GAE | ||||||
A029 | Educazione fisica II ° | 2 | 1 | 1 | |||||||
A030 | Educazione fisica scuola media | 1 | 1 | ||||||||
A032 | Ed.musicale scuola media | 1 | 1 | ||||||||
A033 | Ed.tecnica scuola media | 8 | 4 | 4 | Di cui 2 riserve N – CO | ||||||
A037 | Filosofia e storia | 1 | 1 | ||||||||
A038 | Fisica | 1 | 1 | ||||||||
A040 | Igiene anat fis pat gen e app na | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
A042 | Informatica | 9 | 1 | 1 solo aspirante in GAE | |||||||
A043 | Italiano-storia-geografia 1° grado | 39 | 20 | 19 | Di cui 10 riserve CO (9N + 1M)Di cui 1 riserva N- GAE | ||||||
A047 | Matematica | 3 | 1 | 2 | |||||||
A049 | Matematica e fisica | 4 | 2 | 2 | Di cui 1 riserva N – CO | ||||||
A050 | Lettere ist istr sec II ° | 8 | 4 | 4 | Di cui 2 riserve N – CODi cui 1 riservaN – GAE | ||||||
A051 | Lettere latino licei e ist mag | 1 | 1 | ||||||||
A054 | Mineralogia e geologia | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
A057 | Scienza degli alimenti | 2 | 1 | n 1 solo aspirante in GAE | |||||||
A059 | Scienze mat..,chim. Fisiche e nat. 1°grado | 28 | 14 | 14 | Di cui 7 riserve CO (6N + 1 M) | ||||||
A060 | Sc nat, ch,geog,mic | 3 | + 1 recupero A.P. da sostegno infanzia | 2 | 2 | Di cui 1 riserva N – CO | |||||
A065 | Tecnica fotografica | 1 | 1 | ||||||||
A069 | Tecn grafiche e imp grafici | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
A075 | Dattilografia e stenografia | 1 | 1 | ||||||||
A245 | Lingua straniera francese | 2 | 1 | 1 | |||||||
A345 | Lingua straniera inglese | 1 | 1 | ||||||||
A346 | Lingua e civiltà str inglese | 2 | 1 | 1 | |||||||
A445 | Lingua straniera spagn.la | 3 | Grad CO esauritaNessun candidato in GAE nominabile | ||||||||
A446 | Lingua e civiltà spagnola | 7 | Grad.CO esauritaNessun candidato in GAE nominabile | ||||||||
A546 | Lingua e civiltà straniera tedesco | 2 | 1 | 1 | |||||||
AB77 | Strumento mus chitarra | 1 | 1 | ||||||||
AC77 | Strumento mus clarinetto | 1 | 1 | ||||||||
AI77 | Strumento mus percussioni | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
AJ77 | Strumento mus pianoforte | 1 | 1 | ||||||||
AA46 | Lingua e civ.tà stran. cinese | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
AD46 | Lingua e civ.tà stran. arabo | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C032 | Conversazione in l. inglese | 2 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C033 | Conversazione in l spagnolo | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C034 | Conversazione in l tedesco | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C050 | Esercitazioni agrarie | 3 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C270 | Laboratorio di elettrotecnica | 1 | 1 | ||||||||
C310 | Lab di informatica ind.le | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C370 | Lab e reparti di lav del legno | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C380 | Lab e reparti di lav. arti graf | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C390 | Lab e reparti di lav ind min. | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C430 | Lab edilizia ed eserc.topogr. | 5 | CO esaur – no GAE | ||||||||
C450 | Metodologie operat.nei serv.sociali | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C460 | Rep lav montaggio cinem e tel | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C480 | Rep lav per la ripresa cinem e tel | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C490 | Rep. di lav. per arti fotogr. | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C500 | Tec.serv ed eser. Prat di cucina | 3 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C510 | Tec serv ed eserc prat sala bar | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
AD00 | Sostegno 1° grado | 122 | 122 | Grad CO esaurita | |||||||
AD01 | Sostegno 2° gradoArea scientifica | 12 | 6 | 6 | Di cui 2 riserve N CO | ||||||
AD02 | Sostegno 2° gradoArea umanistica | 22 | 11 | 11 | Di cui 3 riserve N CO | ||||||
AD03 | Area professionale | 20 | 10 | 10 | Di cui 2 riserve N CO | ||||||
AD04 | Area psicomotoria | 8 | 4 | 3 | Di cui 1 riserva N CO | Ci sono solo 7 disponibilità | |||||
Normale infanzia | 9 | -1 riammissione in servizio | 4 | 4 | Di cui 2 riserve N CO e2 riserve N GAE | ||||||
Normale primaria | 69 | -2 riammissioni in servizio | 34 | 33 | Di cui 17 riserve (15N + 2 M) CO e8 riserve N GAE | ||||||
Sostegno infanzia | 7 | -1 rec a A060 | 6 | CO esaurito | |||||||
Sostegno primaria | 81 | 41 | 40 | Di cui riserve 20 CO ( 18 N + 2 M) | |||||||
Personale educativo | 3 | 3 | Di cui n. 1 riserva N GAE | CO esaurito |
Il dirigente
Patrizia Graziani